

- 上信越道 碓氷軽井沢ICから約14Km(通常でおおよそ20分)
エリア内:約200台 場所はエリアマップにてご確認ください。
利用料金:
特定日以外:無料
特定日(土日祝日、GW期間、夏休み期間 、年末年始期間):
最初の30分 無料
以降1時間毎 300円(上限:3000円)
・トンボの湯、ピッキオ、村民食堂、ハルニレ テラス各店舗で1店舗2000円以上ご利用いただいた方には、無料駐車時間を120分まで延長させていただきます。利用店舗にて駐車券をご提示ください。
・駐車券紛失の場合には、駐車券紛失駐車料金3000円申し受けます。
駐車場の利用規程は、こちらからダウンロードください。
無料大駐車場のご案内
GWや夏休み期間等、混雑が予測される期間につきましては、無料大駐車場をご用意いたします。
送迎バス(無料)で結ばれておりますのであわせてご利用ください。
無料大駐車場の利用日につきましては、星野エリアからのお知らせにて、随時、お知らせ致します。

- 東北方面よりお越しの場合 : 東北新幹線 → 大宮駅 → 長野新幹線 あさま → 軽井沢駅
- 新潟方面よりお越しの場合 : 上越新幹線 → 高崎駅 → 長野新幹線 あさま → 軽井沢駅
- 無料シャトルバス
- 軽井沢駅南口から星野エリアまで、無料シャトルバスを運行しております。
- しなの鉄道
- 中軽井沢駅(軽井沢駅から1駅約5分)下車、徒歩約17分
- 時刻表、運賃はしなの鉄道ホームページでご確認ください。
- 西武高原バス
- 軽井沢駅から軽井沢営業所/草津温泉行き 「星野温泉トンボの湯」バス停下車 徒歩1分
- 時刻表、運賃は西武高原バスホームページでご確認ください。
- 横浜・新宿⇔星野エリア 直通高速バス
- 横浜・新宿から星野エリアへ直結の高速バスが運行しています。
- 【高速バス停留場所】
- ■横浜→新宿→軽井沢→星野エリア→草津温泉
- □草津温泉→星野エリア→軽井沢→新宿→横浜
- 時刻表、運賃はキラキラ号HPでご確認ください。
- 軽井沢駅南口⇔星のや軽井沢 お客様専用直行バス
- 軽井沢駅南口から星のや軽井沢へは、星のや軽井沢にご宿泊のお客様専用バスをご利用ください。
- 時刻につきましては、こちらでご確認ください。
4月21日〜7月31日①(特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日を除く)
| 土日祝のみ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢駅南口 | 9:25 | 10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:35 | 12:40 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:30 |
| トンボの湯 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 11:30 | 11:55 | 13:00 | 14:05 | 15:00 | 16:00 | 16:50 |
| ホテルブレストンコート | 9:50 | 10:25 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:05 | 16:55 |
4月21日〜7月31日②(特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日を除く)
| 毎日 | 毎日 | 土日祝のみ | 毎日 | 土日祝のみ | 土日祝のみ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢駅南口 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 20:00 | 20:30 |
| トンボの湯 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:20 | 20:45 |
| ホテルブレストンコート | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 19:35 | 20:25 | 20:50 |
特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日①
| 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢駅南口 | 9:25 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:40 |
| トンボの湯 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:10 | 16:00 | 17:00 | 18:10 |
| ホテルブレストンコート | 9:50 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:05 | 17:05 | 18:15 |
特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日②
| 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽井沢駅南口 | 18:40 | 19:15 | 20:00 | 20:50 |
| トンボの湯 | 19:05 | 19:40 | 20:20 | 21:10 |
| ホテルブレストンコート | 19:10 | 19:45 | 20:25 | 21:15 |
4月21日〜7月31日①(特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日を除く)
| 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンボの湯 | = | = | = | = | 12:05 | 13:00 | = | 14:15 | 15:10 | = |
| ホテルブレストンコート | 9:20 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 14:10 | ▼ | 15:15 | 15:45 |
| 軽井沢駅南口 | 9:40 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:30 | 14:35 | 15:35 | 16:05 |
4月21日〜7月31日②(特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日を除く)
| 毎日 | 毎日 | 土日祝のみ | 毎日 | 土日祝のみ | 土日祝のみ | 土日祝のみ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンボの湯 | 16:10 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 19:25 | 20:00 | 21:00 |
| ホテルブレストンコート | 16:15 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 19:30 | 20:05 | 21:05 |
| 軽井沢駅南口 | 16:35 | 17:35 | 18:30 | 19:00 | 19:50 | 20:20 | 21:20 |
特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日①
| 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンボの湯 | = | = | = | 11:50 | 12:50 | 13:55 | 14:40 | 15:35 | 16:40 | 17:45 |
| ホテルブレストンコート | 9:20 | 10:00 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 14:00 | 14:45 | 15:40 | 16:45 | 17:50 |
| 軽井沢駅南口 | 9:40 | 10:30 | 11:20 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:15 | 16:10 | 17:15 | 18:20 |
特定日:4月28日〜5月6日、7月14日〜7月16日②
| 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
|---|---|---|---|---|
| トンボの湯 | 18:35 | 19:20 | 20:15 | 20:55 |
| ホテルブレストンコート | 18:40 | 19:25 | 20:20 | 21:00 |
| 軽井沢駅南口 | 19:05 | 19:45 | 20:40 | 21:20 |
※満席の場合は次のバスをお待ちください。
また、交通事情により発着時刻が前後することがございます。あらかじめご了承ください。
軽井沢駅南口より、星野リゾート(ホテルブレストンコート・星のや軽井沢・星野温泉トンボの湯・ピッキオビジターセンター)行きのシャトルバスを運行しております。
改札口をでて、右方向の南口へお進みください。




























